Kapıda Ödeme +10 ₺ Ücretsiz Kargo
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 729,90 | 729,90 |
| 2 | 364,95 | 729,90 |
| 3 | 243,30 | 729,90 |
| 4 | 191,49 | 765,96 |
| 5 | 154,48 | 772,38 |
| 6 | 129,81 | 778,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 729,90 | 729,90 |
| 2 | 364,95 | 729,90 |
| 3 | 243,30 | 729,90 |
| 4 | 191,49 | 765,96 |
| 5 | 154,48 | 772,38 |
| 6 | 129,81 | 778,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 729,90 | 729,90 |
| 2 | 364,95 | 729,90 |
| 3 | 243,30 | 729,90 |
| 4 | 191,49 | 765,96 |
| 5 | 154,48 | 772,38 |
| 6 | 129,81 | 778,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 729,90 | 729,90 |
| 2 | 364,95 | 729,90 |
| 3 | 243,30 | 729,90 |
| 4 | 191,49 | 765,96 |
| 5 | 154,48 | 772,38 |
| 6 | 129,81 | 778,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 729,90 | 729,90 |
| 2 | 364,95 | 729,90 |
| 3 | 243,30 | 729,90 |
| 4 | 191,49 | 765,96 |
| 5 | 154,48 | 772,38 |
| 6 | 129,81 | 778,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 729,90 | 729,90 |
| 2 | 364,95 | 729,90 |
| 3 | 243,30 | 729,90 |
| 4 | 191,49 | 765,96 |
| 5 | 154,48 | 772,38 |
| 6 | 129,81 | 778,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 729,90 | 729,90 |
| 2 | 364,95 | 729,90 |
| 3 | 243,30 | 729,90 |
| 4 | 191,49 | 765,96 |
| 5 | 154,48 | 772,38 |
| 6 | 129,81 | 778,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 729,90 | 729,90 |
| 2 | 364,95 | 729,90 |
| 3 | 243,30 | 729,90 |
| 4 | 191,49 | 765,96 |
| 5 | 154,48 | 772,38 |
| 6 | 129,81 | 778,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 729,90 | 729,90 |
| 2 | 364,95 | 729,90 |
| 3 | 243,30 | 729,90 |
| 4 | 191,49 | 765,96 |
| 5 | 154,48 | 772,38 |
| 6 | 129,81 | 778,88 |