Kapıda Ödeme +20 ₺ Ücretsiz Kargo
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 769,90 | 769,90 |
| 2 | 384,95 | 769,90 |
| 3 | 256,63 | 769,90 |
| 4 | 201,98 | 807,93 |
| 5 | 162,94 | 814,71 |
| 6 | 136,93 | 821,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 769,90 | 769,90 |
| 2 | 384,95 | 769,90 |
| 3 | 256,63 | 769,90 |
| 4 | 201,98 | 807,93 |
| 5 | 162,94 | 814,71 |
| 6 | 136,93 | 821,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 769,90 | 769,90 |
| 2 | 384,95 | 769,90 |
| 3 | 256,63 | 769,90 |
| 4 | 201,98 | 807,93 |
| 5 | 162,94 | 814,71 |
| 6 | 136,93 | 821,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 769,90 | 769,90 |
| 2 | 384,95 | 769,90 |
| 3 | 256,63 | 769,90 |
| 4 | 201,98 | 807,93 |
| 5 | 162,94 | 814,71 |
| 6 | 136,93 | 821,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 769,90 | 769,90 |
| 2 | 384,95 | 769,90 |
| 3 | 256,63 | 769,90 |
| 4 | 201,98 | 807,93 |
| 5 | 162,94 | 814,71 |
| 6 | 136,93 | 821,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 769,90 | 769,90 |
| 2 | 384,95 | 769,90 |
| 3 | 256,63 | 769,90 |
| 4 | 201,98 | 807,93 |
| 5 | 162,94 | 814,71 |
| 6 | 136,93 | 821,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 769,90 | 769,90 |
| 2 | 384,95 | 769,90 |
| 3 | 256,63 | 769,90 |
| 4 | 201,98 | 807,93 |
| 5 | 162,94 | 814,71 |
| 6 | 136,93 | 821,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 769,90 | 769,90 |
| 2 | 384,95 | 769,90 |
| 3 | 256,63 | 769,90 |
| 4 | 201,98 | 807,93 |
| 5 | 162,94 | 814,71 |
| 6 | 136,93 | 821,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 769,90 | 769,90 |
| 2 | 384,95 | 769,90 |
| 3 | 256,63 | 769,90 |
| 4 | 201,98 | 807,93 |
| 5 | 162,94 | 814,71 |
| 6 | 136,93 | 821,56 |