Kapıda Ödeme +10 ₺ Ücretsiz Kargo
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,90 | 859,90 |
| 2 | 429,95 | 859,90 |
| 3 | 286,63 | 859,90 |
| 4 | 225,60 | 902,38 |
| 5 | 181,99 | 909,95 |
| 6 | 152,93 | 917,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,90 | 859,90 |
| 2 | 429,95 | 859,90 |
| 3 | 286,63 | 859,90 |
| 4 | 225,60 | 902,38 |
| 5 | 181,99 | 909,95 |
| 6 | 152,93 | 917,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,90 | 859,90 |
| 2 | 429,95 | 859,90 |
| 3 | 286,63 | 859,90 |
| 4 | 225,60 | 902,38 |
| 5 | 181,99 | 909,95 |
| 6 | 152,93 | 917,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,90 | 859,90 |
| 2 | 429,95 | 859,90 |
| 3 | 286,63 | 859,90 |
| 4 | 225,60 | 902,38 |
| 5 | 181,99 | 909,95 |
| 6 | 152,93 | 917,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,90 | 859,90 |
| 2 | 429,95 | 859,90 |
| 3 | 286,63 | 859,90 |
| 4 | 225,60 | 902,38 |
| 5 | 181,99 | 909,95 |
| 6 | 152,93 | 917,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,90 | 859,90 |
| 2 | 429,95 | 859,90 |
| 3 | 286,63 | 859,90 |
| 4 | 225,60 | 902,38 |
| 5 | 181,99 | 909,95 |
| 6 | 152,93 | 917,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,90 | 859,90 |
| 2 | 429,95 | 859,90 |
| 3 | 286,63 | 859,90 |
| 4 | 225,60 | 902,38 |
| 5 | 181,99 | 909,95 |
| 6 | 152,93 | 917,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,90 | 859,90 |
| 2 | 429,95 | 859,90 |
| 3 | 286,63 | 859,90 |
| 4 | 225,60 | 902,38 |
| 5 | 181,99 | 909,95 |
| 6 | 152,93 | 917,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 859,90 | 859,90 |
| 2 | 429,95 | 859,90 |
| 3 | 286,63 | 859,90 |
| 4 | 225,60 | 902,38 |
| 5 | 181,99 | 909,95 |
| 6 | 152,93 | 917,60 |