Kapıda Ödeme +20 ₺ Ücretsiz Kargo
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 829,90 | 829,90 |
| 2 | 414,95 | 829,90 |
| 3 | 276,63 | 829,90 |
| 4 | 217,73 | 870,90 |
| 5 | 175,64 | 878,20 |
| 6 | 147,60 | 885,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 829,90 | 829,90 |
| 2 | 414,95 | 829,90 |
| 3 | 276,63 | 829,90 |
| 4 | 217,73 | 870,90 |
| 5 | 175,64 | 878,20 |
| 6 | 147,60 | 885,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 829,90 | 829,90 |
| 2 | 414,95 | 829,90 |
| 3 | 276,63 | 829,90 |
| 4 | 217,73 | 870,90 |
| 5 | 175,64 | 878,20 |
| 6 | 147,60 | 885,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 829,90 | 829,90 |
| 2 | 414,95 | 829,90 |
| 3 | 276,63 | 829,90 |
| 4 | 217,73 | 870,90 |
| 5 | 175,64 | 878,20 |
| 6 | 147,60 | 885,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 829,90 | 829,90 |
| 2 | 414,95 | 829,90 |
| 3 | 276,63 | 829,90 |
| 4 | 217,73 | 870,90 |
| 5 | 175,64 | 878,20 |
| 6 | 147,60 | 885,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 829,90 | 829,90 |
| 2 | 414,95 | 829,90 |
| 3 | 276,63 | 829,90 |
| 4 | 217,73 | 870,90 |
| 5 | 175,64 | 878,20 |
| 6 | 147,60 | 885,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 829,90 | 829,90 |
| 2 | 414,95 | 829,90 |
| 3 | 276,63 | 829,90 |
| 4 | 217,73 | 870,90 |
| 5 | 175,64 | 878,20 |
| 6 | 147,60 | 885,59 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 829,90 | 829,90 |
| 2 | 414,95 | 829,90 |
| 3 | 276,63 | 829,90 |
| 4 | 217,73 | 870,90 |
| 5 | 175,64 | 878,20 |
| 6 | 147,60 | 885,59 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 829,90 | 829,90 |
| 2 | 414,95 | 829,90 |
| 3 | 276,63 | 829,90 |
| 4 | 217,73 | 870,90 |
| 5 | 175,64 | 878,20 |
| 6 | 147,60 | 885,59 |