Karışık tonlu buket

Cam kutu çikolata 

80 adet çikolata

Üç adet tekli gül



Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.849,90 5.849,90
2 2.924,95 5.849,90
3 1.949,97 5.849,90
4 1.534,72 6.138,89
5 1.238,07 6.190,36
6 1.040,41 6.242,43
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.849,90 5.849,90
2 2.924,95 5.849,90
3 1.949,97 5.849,90
4 1.534,72 6.138,89
5 1.238,07 6.190,36
6 1.040,41 6.242,43
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.849,90 5.849,90
2 2.924,95 5.849,90
3 1.949,97 5.849,90
4 1.534,72 6.138,89
5 1.238,07 6.190,36
6 1.040,41 6.242,43
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.849,90 5.849,90
2 2.924,95 5.849,90
3 1.949,97 5.849,90
4 1.534,72 6.138,89
5 1.238,07 6.190,36
6 1.040,41 6.242,43
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.849,90 5.849,90
2 2.924,95 5.849,90
3 1.949,97 5.849,90
4 1.534,72 6.138,89
5 1.238,07 6.190,36
6 1.040,41 6.242,43
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.849,90 5.849,90
2 2.924,95 5.849,90
3 1.949,97 5.849,90
4 1.534,72 6.138,89
5 1.238,07 6.190,36
6 1.040,41 6.242,43
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.849,90 5.849,90
2 2.924,95 5.849,90
3 1.949,97 5.849,90
4 1.534,72 6.138,89
5 1.238,07 6.190,36
6 1.040,41 6.242,43
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.849,90 5.849,90
2 2.924,95 5.849,90
3 1.949,97 5.849,90
4 1.534,72 6.138,89
5 1.238,07 6.190,36
6 1.040,41 6.242,43
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.849,90 5.849,90
2 2.924,95 5.849,90
3 1.949,97 5.849,90
4 1.534,72 6.138,89
5 1.238,07 6.190,36
6 1.040,41 6.242,43
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.