Karışık tonlu buket
Cam kutu çikolata
80 adet çikolata
Üç adet tekli gül
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.849,90 | 5.849,90 |
| 2 | 2.924,95 | 5.849,90 |
| 3 | 1.949,97 | 5.849,90 |
| 4 | 1.534,72 | 6.138,89 |
| 5 | 1.238,07 | 6.190,36 |
| 6 | 1.040,41 | 6.242,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.849,90 | 5.849,90 |
| 2 | 2.924,95 | 5.849,90 |
| 3 | 1.949,97 | 5.849,90 |
| 4 | 1.534,72 | 6.138,89 |
| 5 | 1.238,07 | 6.190,36 |
| 6 | 1.040,41 | 6.242,43 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.849,90 | 5.849,90 |
| 2 | 2.924,95 | 5.849,90 |
| 3 | 1.949,97 | 5.849,90 |
| 4 | 1.534,72 | 6.138,89 |
| 5 | 1.238,07 | 6.190,36 |
| 6 | 1.040,41 | 6.242,43 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.849,90 | 5.849,90 |
| 2 | 2.924,95 | 5.849,90 |
| 3 | 1.949,97 | 5.849,90 |
| 4 | 1.534,72 | 6.138,89 |
| 5 | 1.238,07 | 6.190,36 |
| 6 | 1.040,41 | 6.242,43 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.849,90 | 5.849,90 |
| 2 | 2.924,95 | 5.849,90 |
| 3 | 1.949,97 | 5.849,90 |
| 4 | 1.534,72 | 6.138,89 |
| 5 | 1.238,07 | 6.190,36 |
| 6 | 1.040,41 | 6.242,43 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.849,90 | 5.849,90 |
| 2 | 2.924,95 | 5.849,90 |
| 3 | 1.949,97 | 5.849,90 |
| 4 | 1.534,72 | 6.138,89 |
| 5 | 1.238,07 | 6.190,36 |
| 6 | 1.040,41 | 6.242,43 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.849,90 | 5.849,90 |
| 2 | 2.924,95 | 5.849,90 |
| 3 | 1.949,97 | 5.849,90 |
| 4 | 1.534,72 | 6.138,89 |
| 5 | 1.238,07 | 6.190,36 |
| 6 | 1.040,41 | 6.242,43 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.849,90 | 5.849,90 |
| 2 | 2.924,95 | 5.849,90 |
| 3 | 1.949,97 | 5.849,90 |
| 4 | 1.534,72 | 6.138,89 |
| 5 | 1.238,07 | 6.190,36 |
| 6 | 1.040,41 | 6.242,43 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.849,90 | 5.849,90 |
| 2 | 2.924,95 | 5.849,90 |
| 3 | 1.949,97 | 5.849,90 |
| 4 | 1.534,72 | 6.138,89 |
| 5 | 1.238,07 | 6.190,36 |
| 6 | 1.040,41 | 6.242,43 |