Hediyelik
50 mm cam şişe
İncili simli
Şeffaf etiketli kolonyalar
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 24,95 | 49,90 |
| 3 | 16,63 | 49,90 |
| 4 | 13,09 | 52,37 |
| 5 | 10,56 | 52,80 |
| 6 | 8,88 | 53,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 24,95 | 49,90 |
| 3 | 16,63 | 49,90 |
| 4 | 13,09 | 52,37 |
| 5 | 10,56 | 52,80 |
| 6 | 8,88 | 53,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 24,95 | 49,90 |
| 3 | 16,63 | 49,90 |
| 4 | 13,09 | 52,37 |
| 5 | 10,56 | 52,80 |
| 6 | 8,88 | 53,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 24,95 | 49,90 |
| 3 | 16,63 | 49,90 |
| 4 | 13,09 | 52,37 |
| 5 | 10,56 | 52,80 |
| 6 | 8,88 | 53,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 24,95 | 49,90 |
| 3 | 16,63 | 49,90 |
| 4 | 13,09 | 52,37 |
| 5 | 10,56 | 52,80 |
| 6 | 8,88 | 53,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 24,95 | 49,90 |
| 3 | 16,63 | 49,90 |
| 4 | 13,09 | 52,37 |
| 5 | 10,56 | 52,80 |
| 6 | 8,88 | 53,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 24,95 | 49,90 |
| 3 | 16,63 | 49,90 |
| 4 | 13,09 | 52,37 |
| 5 | 10,56 | 52,80 |
| 6 | 8,88 | 53,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 24,95 | 49,90 |
| 3 | 16,63 | 49,90 |
| 4 | 13,09 | 52,37 |
| 5 | 10,56 | 52,80 |
| 6 | 8,88 | 53,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,90 | 49,90 |
| 2 | 24,95 | 49,90 |
| 3 | 16,63 | 49,90 |
| 4 | 13,09 | 52,37 |
| 5 | 10,56 | 52,80 |
| 6 | 8,88 | 53,25 |