Lilyum buketi
Cam çikolata kutusu
Çift katlı sunumluk çikolata
İsteme tepsisi
Üç adet tekli gül
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.249,90 | 8.249,90 |
| 2 | 4.124,95 | 8.249,90 |
| 3 | 2.749,97 | 8.249,90 |
| 4 | 2.164,36 | 8.657,45 |
| 5 | 1.746,01 | 8.730,04 |
| 6 | 1.467,25 | 8.803,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.249,90 | 8.249,90 |
| 2 | 4.124,95 | 8.249,90 |
| 3 | 2.749,97 | 8.249,90 |
| 4 | 2.164,36 | 8.657,45 |
| 5 | 1.746,01 | 8.730,04 |
| 6 | 1.467,25 | 8.803,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.249,90 | 8.249,90 |
| 2 | 4.124,95 | 8.249,90 |
| 3 | 2.749,97 | 8.249,90 |
| 4 | 2.164,36 | 8.657,45 |
| 5 | 1.746,01 | 8.730,04 |
| 6 | 1.467,25 | 8.803,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.249,90 | 8.249,90 |
| 2 | 4.124,95 | 8.249,90 |
| 3 | 2.749,97 | 8.249,90 |
| 4 | 2.164,36 | 8.657,45 |
| 5 | 1.746,01 | 8.730,04 |
| 6 | 1.467,25 | 8.803,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.249,90 | 8.249,90 |
| 2 | 4.124,95 | 8.249,90 |
| 3 | 2.749,97 | 8.249,90 |
| 4 | 2.164,36 | 8.657,45 |
| 5 | 1.746,01 | 8.730,04 |
| 6 | 1.467,25 | 8.803,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.249,90 | 8.249,90 |
| 2 | 4.124,95 | 8.249,90 |
| 3 | 2.749,97 | 8.249,90 |
| 4 | 2.164,36 | 8.657,45 |
| 5 | 1.746,01 | 8.730,04 |
| 6 | 1.467,25 | 8.803,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.249,90 | 8.249,90 |
| 2 | 4.124,95 | 8.249,90 |
| 3 | 2.749,97 | 8.249,90 |
| 4 | 2.164,36 | 8.657,45 |
| 5 | 1.746,01 | 8.730,04 |
| 6 | 1.467,25 | 8.803,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.249,90 | 8.249,90 |
| 2 | 4.124,95 | 8.249,90 |
| 3 | 2.749,97 | 8.249,90 |
| 4 | 2.164,36 | 8.657,45 |
| 5 | 1.746,01 | 8.730,04 |
| 6 | 1.467,25 | 8.803,47 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.249,90 | 8.249,90 |
| 2 | 4.124,95 | 8.249,90 |
| 3 | 2.749,97 | 8.249,90 |
| 4 | 2.164,36 | 8.657,45 |
| 5 | 1.746,01 | 8.730,04 |
| 6 | 1.467,25 | 8.803,47 |