41 şakayık buketi 

Cam çikolata kutusu 

Çift katlı sunumluk çikolata 

Üç adet tekli gül

100 adet isimli çikolata 



Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.849,90 4.849,90
2 2.424,95 4.849,90
3 1.616,63 4.849,90
4 1.272,37 5.089,49
5 1.026,43 5.132,16
6 862,56 5.175,33
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.849,90 4.849,90
2 2.424,95 4.849,90
3 1.616,63 4.849,90
4 1.272,37 5.089,49
5 1.026,43 5.132,16
6 862,56 5.175,33
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.849,90 4.849,90
2 2.424,95 4.849,90
3 1.616,63 4.849,90
4 1.272,37 5.089,49
5 1.026,43 5.132,16
6 862,56 5.175,33
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.849,90 4.849,90
2 2.424,95 4.849,90
3 1.616,63 4.849,90
4 1.272,37 5.089,49
5 1.026,43 5.132,16
6 862,56 5.175,33
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.849,90 4.849,90
2 2.424,95 4.849,90
3 1.616,63 4.849,90
4 1.272,37 5.089,49
5 1.026,43 5.132,16
6 862,56 5.175,33
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.849,90 4.849,90
2 2.424,95 4.849,90
3 1.616,63 4.849,90
4 1.272,37 5.089,49
5 1.026,43 5.132,16
6 862,56 5.175,33
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.849,90 4.849,90
2 2.424,95 4.849,90
3 1.616,63 4.849,90
4 1.272,37 5.089,49
5 1.026,43 5.132,16
6 862,56 5.175,33
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.849,90 4.849,90
2 2.424,95 4.849,90
3 1.616,63 4.849,90
4 1.272,37 5.089,49
5 1.026,43 5.132,16
6 862,56 5.175,33
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.849,90 4.849,90
2 2.424,95 4.849,90
3 1.616,63 4.849,90
4 1.272,37 5.089,49
5 1.026,43 5.132,16
6 862,56 5.175,33
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.