Lilyum buketi

Cam çikolata kutusu 

Üç adet tekli gül

80 adet isimli çikolata 


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,90 5.499,90
2 2.749,95 5.499,90
3 1.833,30 5.499,90
4 1.442,90 5.771,60
5 1.164,00 5.819,99
6 978,16 5.868,94
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,90 5.499,90
2 2.749,95 5.499,90
3 1.833,30 5.499,90
4 1.442,90 5.771,60
5 1.164,00 5.819,99
6 978,16 5.868,94
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,90 5.499,90
2 2.749,95 5.499,90
3 1.833,30 5.499,90
4 1.442,90 5.771,60
5 1.164,00 5.819,99
6 978,16 5.868,94
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,90 5.499,90
2 2.749,95 5.499,90
3 1.833,30 5.499,90
4 1.442,90 5.771,60
5 1.164,00 5.819,99
6 978,16 5.868,94
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,90 5.499,90
2 2.749,95 5.499,90
3 1.833,30 5.499,90
4 1.442,90 5.771,60
5 1.164,00 5.819,99
6 978,16 5.868,94
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,90 5.499,90
2 2.749,95 5.499,90
3 1.833,30 5.499,90
4 1.442,90 5.771,60
5 1.164,00 5.819,99
6 978,16 5.868,94
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,90 5.499,90
2 2.749,95 5.499,90
3 1.833,30 5.499,90
4 1.442,90 5.771,60
5 1.164,00 5.819,99
6 978,16 5.868,94
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,90 5.499,90
2 2.749,95 5.499,90
3 1.833,30 5.499,90
4 1.442,90 5.771,60
5 1.164,00 5.819,99
6 978,16 5.868,94
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,90 5.499,90
2 2.749,95 5.499,90
3 1.833,30 5.499,90
4 1.442,90 5.771,60
5 1.164,00 5.819,99
6 978,16 5.868,94
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.