Lilyum buketi

Cam çikolata kutusu 

Üç adet tekli gül

80 adet isimli çikolata 


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.749,90 4.749,90
2 2.374,95 4.749,90
3 1.583,30 4.749,90
4 1.246,14 4.984,55
5 1.005,27 5.026,34
6 844,77 5.068,62
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.749,90 4.749,90
2 2.374,95 4.749,90
3 1.583,30 4.749,90
4 1.246,14 4.984,55
5 1.005,27 5.026,34
6 844,77 5.068,62
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.749,90 4.749,90
2 2.374,95 4.749,90
3 1.583,30 4.749,90
4 1.246,14 4.984,55
5 1.005,27 5.026,34
6 844,77 5.068,62
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.749,90 4.749,90
2 2.374,95 4.749,90
3 1.583,30 4.749,90
4 1.246,14 4.984,55
5 1.005,27 5.026,34
6 844,77 5.068,62
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.749,90 4.749,90
2 2.374,95 4.749,90
3 1.583,30 4.749,90
4 1.246,14 4.984,55
5 1.005,27 5.026,34
6 844,77 5.068,62
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.749,90 4.749,90
2 2.374,95 4.749,90
3 1.583,30 4.749,90
4 1.246,14 4.984,55
5 1.005,27 5.026,34
6 844,77 5.068,62
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.749,90 4.749,90
2 2.374,95 4.749,90
3 1.583,30 4.749,90
4 1.246,14 4.984,55
5 1.005,27 5.026,34
6 844,77 5.068,62
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.749,90 4.749,90
2 2.374,95 4.749,90
3 1.583,30 4.749,90
4 1.246,14 4.984,55
5 1.005,27 5.026,34
6 844,77 5.068,62
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.749,90 4.749,90
2 2.374,95 4.749,90
3 1.583,30 4.749,90
4 1.246,14 4.984,55
5 1.005,27 5.026,34
6 844,77 5.068,62
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.