Manolya isteme seti
41 gül manolya buketi
Cam çikolata kutusu
Üç adet tekli gül
80 adet çikolata
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.749,90 | 4.749,90 |
| 2 | 2.374,95 | 4.749,90 |
| 3 | 1.583,30 | 4.749,90 |
| 4 | 1.246,14 | 4.984,55 |
| 5 | 1.005,27 | 5.026,34 |
| 6 | 844,77 | 5.068,62 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.749,90 | 4.749,90 |
| 2 | 2.374,95 | 4.749,90 |
| 3 | 1.583,30 | 4.749,90 |
| 4 | 1.246,14 | 4.984,55 |
| 5 | 1.005,27 | 5.026,34 |
| 6 | 844,77 | 5.068,62 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.749,90 | 4.749,90 |
| 2 | 2.374,95 | 4.749,90 |
| 3 | 1.583,30 | 4.749,90 |
| 4 | 1.246,14 | 4.984,55 |
| 5 | 1.005,27 | 5.026,34 |
| 6 | 844,77 | 5.068,62 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.749,90 | 4.749,90 |
| 2 | 2.374,95 | 4.749,90 |
| 3 | 1.583,30 | 4.749,90 |
| 4 | 1.246,14 | 4.984,55 |
| 5 | 1.005,27 | 5.026,34 |
| 6 | 844,77 | 5.068,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.749,90 | 4.749,90 |
| 2 | 2.374,95 | 4.749,90 |
| 3 | 1.583,30 | 4.749,90 |
| 4 | 1.246,14 | 4.984,55 |
| 5 | 1.005,27 | 5.026,34 |
| 6 | 844,77 | 5.068,62 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.749,90 | 4.749,90 |
| 2 | 2.374,95 | 4.749,90 |
| 3 | 1.583,30 | 4.749,90 |
| 4 | 1.246,14 | 4.984,55 |
| 5 | 1.005,27 | 5.026,34 |
| 6 | 844,77 | 5.068,62 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.749,90 | 4.749,90 |
| 2 | 2.374,95 | 4.749,90 |
| 3 | 1.583,30 | 4.749,90 |
| 4 | 1.246,14 | 4.984,55 |
| 5 | 1.005,27 | 5.026,34 |
| 6 | 844,77 | 5.068,62 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.749,90 | 4.749,90 |
| 2 | 2.374,95 | 4.749,90 |
| 3 | 1.583,30 | 4.749,90 |
| 4 | 1.246,14 | 4.984,55 |
| 5 | 1.005,27 | 5.026,34 |
| 6 | 844,77 | 5.068,62 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.749,90 | 4.749,90 |
| 2 | 2.374,95 | 4.749,90 |
| 3 | 1.583,30 | 4.749,90 |
| 4 | 1.246,14 | 4.984,55 |
| 5 | 1.005,27 | 5.026,34 |
| 6 | 844,77 | 5.068,62 |