101 gonca gül buketi
Cam çikolata kutusu 100 adet
Üç adet tekli gül
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.299,90 | 4.299,90 |
| 2 | 2.149,95 | 4.299,90 |
| 3 | 1.433,30 | 4.299,90 |
| 4 | 1.128,08 | 4.512,32 |
| 5 | 910,03 | 4.550,15 |
| 6 | 764,74 | 4.588,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.299,90 | 4.299,90 |
| 2 | 2.149,95 | 4.299,90 |
| 3 | 1.433,30 | 4.299,90 |
| 4 | 1.128,08 | 4.512,32 |
| 5 | 910,03 | 4.550,15 |
| 6 | 764,74 | 4.588,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.299,90 | 4.299,90 |
| 2 | 2.149,95 | 4.299,90 |
| 3 | 1.433,30 | 4.299,90 |
| 4 | 1.128,08 | 4.512,32 |
| 5 | 910,03 | 4.550,15 |
| 6 | 764,74 | 4.588,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.299,90 | 4.299,90 |
| 2 | 2.149,95 | 4.299,90 |
| 3 | 1.433,30 | 4.299,90 |
| 4 | 1.128,08 | 4.512,32 |
| 5 | 910,03 | 4.550,15 |
| 6 | 764,74 | 4.588,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.299,90 | 4.299,90 |
| 2 | 2.149,95 | 4.299,90 |
| 3 | 1.433,30 | 4.299,90 |
| 4 | 1.128,08 | 4.512,32 |
| 5 | 910,03 | 4.550,15 |
| 6 | 764,74 | 4.588,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.299,90 | 4.299,90 |
| 2 | 2.149,95 | 4.299,90 |
| 3 | 1.433,30 | 4.299,90 |
| 4 | 1.128,08 | 4.512,32 |
| 5 | 910,03 | 4.550,15 |
| 6 | 764,74 | 4.588,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.299,90 | 4.299,90 |
| 2 | 2.149,95 | 4.299,90 |
| 3 | 1.433,30 | 4.299,90 |
| 4 | 1.128,08 | 4.512,32 |
| 5 | 910,03 | 4.550,15 |
| 6 | 764,74 | 4.588,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.299,90 | 4.299,90 |
| 2 | 2.149,95 | 4.299,90 |
| 3 | 1.433,30 | 4.299,90 |
| 4 | 1.128,08 | 4.512,32 |
| 5 | 910,03 | 4.550,15 |
| 6 | 764,74 | 4.588,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.299,90 | 4.299,90 |
| 2 | 2.149,95 | 4.299,90 |
| 3 | 1.433,30 | 4.299,90 |
| 4 | 1.128,08 | 4.512,32 |
| 5 | 910,03 | 4.550,15 |
| 6 | 764,74 | 4.588,42 |