101 gonca gül buketi 

Cam çikolata kutusu 100  adet

Üç adet tekli gül


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.299,90 4.299,90
2 2.149,95 4.299,90
3 1.433,30 4.299,90
4 1.128,08 4.512,32
5 910,03 4.550,15
6 764,74 4.588,42
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.299,90 4.299,90
2 2.149,95 4.299,90
3 1.433,30 4.299,90
4 1.128,08 4.512,32
5 910,03 4.550,15
6 764,74 4.588,42
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.299,90 4.299,90
2 2.149,95 4.299,90
3 1.433,30 4.299,90
4 1.128,08 4.512,32
5 910,03 4.550,15
6 764,74 4.588,42
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.299,90 4.299,90
2 2.149,95 4.299,90
3 1.433,30 4.299,90
4 1.128,08 4.512,32
5 910,03 4.550,15
6 764,74 4.588,42
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.299,90 4.299,90
2 2.149,95 4.299,90
3 1.433,30 4.299,90
4 1.128,08 4.512,32
5 910,03 4.550,15
6 764,74 4.588,42
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.299,90 4.299,90
2 2.149,95 4.299,90
3 1.433,30 4.299,90
4 1.128,08 4.512,32
5 910,03 4.550,15
6 764,74 4.588,42
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.299,90 4.299,90
2 2.149,95 4.299,90
3 1.433,30 4.299,90
4 1.128,08 4.512,32
5 910,03 4.550,15
6 764,74 4.588,42
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.299,90 4.299,90
2 2.149,95 4.299,90
3 1.433,30 4.299,90
4 1.128,08 4.512,32
5 910,03 4.550,15
6 764,74 4.588,42
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.299,90 4.299,90
2 2.149,95 4.299,90
3 1.433,30 4.299,90
4 1.128,08 4.512,32
5 910,03 4.550,15
6 764,74 4.588,42
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.