Ürünümüz, yüksek kaliteli metal malzemelerden üretilmiştir ve dayanıklı bir yapısı vardır. Üstün kaliteli pleksı ayna yüzeyi sayesinde, saati kullanırken her zaman net bir görüş sağlar ve uzun süreli kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 399,95 | 799,90 |
| 3 | 266,63 | 799,90 |
| 4 | 209,86 | 839,42 |
| 5 | 169,29 | 846,45 |
| 6 | 142,26 | 853,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 399,95 | 799,90 |
| 3 | 266,63 | 799,90 |
| 4 | 209,86 | 839,42 |
| 5 | 169,29 | 846,45 |
| 6 | 142,26 | 853,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 399,95 | 799,90 |
| 3 | 266,63 | 799,90 |
| 4 | 209,86 | 839,42 |
| 5 | 169,29 | 846,45 |
| 6 | 142,26 | 853,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 399,95 | 799,90 |
| 3 | 266,63 | 799,90 |
| 4 | 209,86 | 839,42 |
| 5 | 169,29 | 846,45 |
| 6 | 142,26 | 853,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 399,95 | 799,90 |
| 3 | 266,63 | 799,90 |
| 4 | 209,86 | 839,42 |
| 5 | 169,29 | 846,45 |
| 6 | 142,26 | 853,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 399,95 | 799,90 |
| 3 | 266,63 | 799,90 |
| 4 | 209,86 | 839,42 |
| 5 | 169,29 | 846,45 |
| 6 | 142,26 | 853,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 399,95 | 799,90 |
| 3 | 266,63 | 799,90 |
| 4 | 209,86 | 839,42 |
| 5 | 169,29 | 846,45 |
| 6 | 142,26 | 853,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 399,95 | 799,90 |
| 3 | 266,63 | 799,90 |
| 4 | 209,86 | 839,42 |
| 5 | 169,29 | 846,45 |
| 6 | 142,26 | 853,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 399,95 | 799,90 |
| 3 | 266,63 | 799,90 |
| 4 | 209,86 | 839,42 |
| 5 | 169,29 | 846,45 |
| 6 | 142,26 | 853,57 |