Sağlam ve şık tasarımı, sessiz çalışması ve doğru zaman gösterme özelliği ile Duvar Saati K-071, kesinlikle evlerinizin ve iş yerlerinizin olmazsa olmazı olmaya aday. Hem zamandan tasarruf etmenizi sağlamak hem de görsel olarak hoş bir ortam yaratmak için ideal bir seçimdir. Şimdi siz de bu kaliteli duvar saati ile hem fonksiyonel hem de estetik bir ürünü evinizde ya da iş yerinizde kullanabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 449,95 | 899,90 |
| 3 | 299,97 | 899,90 |
| 4 | 236,09 | 944,36 |
| 5 | 190,45 | 952,27 |
| 6 | 160,05 | 960,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 449,95 | 899,90 |
| 3 | 299,97 | 899,90 |
| 4 | 236,09 | 944,36 |
| 5 | 190,45 | 952,27 |
| 6 | 160,05 | 960,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 449,95 | 899,90 |
| 3 | 299,97 | 899,90 |
| 4 | 236,09 | 944,36 |
| 5 | 190,45 | 952,27 |
| 6 | 160,05 | 960,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 449,95 | 899,90 |
| 3 | 299,97 | 899,90 |
| 4 | 236,09 | 944,36 |
| 5 | 190,45 | 952,27 |
| 6 | 160,05 | 960,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 449,95 | 899,90 |
| 3 | 299,97 | 899,90 |
| 4 | 236,09 | 944,36 |
| 5 | 190,45 | 952,27 |
| 6 | 160,05 | 960,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 449,95 | 899,90 |
| 3 | 299,97 | 899,90 |
| 4 | 236,09 | 944,36 |
| 5 | 190,45 | 952,27 |
| 6 | 160,05 | 960,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 449,95 | 899,90 |
| 3 | 299,97 | 899,90 |
| 4 | 236,09 | 944,36 |
| 5 | 190,45 | 952,27 |
| 6 | 160,05 | 960,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 449,95 | 899,90 |
| 3 | 299,97 | 899,90 |
| 4 | 236,09 | 944,36 |
| 5 | 190,45 | 952,27 |
| 6 | 160,05 | 960,28 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 449,95 | 899,90 |
| 3 | 299,97 | 899,90 |
| 4 | 236,09 | 944,36 |
| 5 | 190,45 | 952,27 |
| 6 | 160,05 | 960,28 |