Dekoratif Duvar Saati K-040 Model hem modern hem de şık bir tarzda tasarlanmıştır. Saatin ön yüzünde kullanılan yüksek kaliteli Pleksi Ayna malzeme, tabloyu korurken aynı zamanda saate sofistike bir parlaklık katar. Saatin kasası dayanıklı Ahsap malzemeden üretilmiş olup, uzun ömürlü kullanım sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,90 | 1.049,90 |
| 2 | 524,95 | 1.049,90 |
| 3 | 349,97 | 1.049,90 |
| 4 | 275,44 | 1.101,77 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 186,73 | 1.120,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,90 | 1.049,90 |
| 2 | 524,95 | 1.049,90 |
| 3 | 349,97 | 1.049,90 |
| 4 | 275,44 | 1.101,77 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 186,73 | 1.120,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,90 | 1.049,90 |
| 2 | 524,95 | 1.049,90 |
| 3 | 349,97 | 1.049,90 |
| 4 | 275,44 | 1.101,77 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 186,73 | 1.120,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,90 | 1.049,90 |
| 2 | 524,95 | 1.049,90 |
| 3 | 349,97 | 1.049,90 |
| 4 | 275,44 | 1.101,77 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 186,73 | 1.120,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,90 | 1.049,90 |
| 2 | 524,95 | 1.049,90 |
| 3 | 349,97 | 1.049,90 |
| 4 | 275,44 | 1.101,77 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 186,73 | 1.120,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,90 | 1.049,90 |
| 2 | 524,95 | 1.049,90 |
| 3 | 349,97 | 1.049,90 |
| 4 | 275,44 | 1.101,77 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 186,73 | 1.120,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,90 | 1.049,90 |
| 2 | 524,95 | 1.049,90 |
| 3 | 349,97 | 1.049,90 |
| 4 | 275,44 | 1.101,77 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 186,73 | 1.120,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,90 | 1.049,90 |
| 2 | 524,95 | 1.049,90 |
| 3 | 349,97 | 1.049,90 |
| 4 | 275,44 | 1.101,77 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 186,73 | 1.120,35 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,90 | 1.049,90 |
| 2 | 524,95 | 1.049,90 |
| 3 | 349,97 | 1.049,90 |
| 4 | 275,44 | 1.101,77 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 186,73 | 1.120,35 |