Kapıda Ödeme +20 ₺ Ücretsiz Kargo
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,90 | 849,90 |
| 2 | 424,95 | 849,90 |
| 3 | 283,30 | 849,90 |
| 4 | 222,97 | 891,89 |
| 5 | 179,87 | 899,36 |
| 6 | 151,16 | 906,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,90 | 849,90 |
| 2 | 424,95 | 849,90 |
| 3 | 283,30 | 849,90 |
| 4 | 222,97 | 891,89 |
| 5 | 179,87 | 899,36 |
| 6 | 151,16 | 906,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,90 | 849,90 |
| 2 | 424,95 | 849,90 |
| 3 | 283,30 | 849,90 |
| 4 | 222,97 | 891,89 |
| 5 | 179,87 | 899,36 |
| 6 | 151,16 | 906,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,90 | 849,90 |
| 2 | 424,95 | 849,90 |
| 3 | 283,30 | 849,90 |
| 4 | 222,97 | 891,89 |
| 5 | 179,87 | 899,36 |
| 6 | 151,16 | 906,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,90 | 849,90 |
| 2 | 424,95 | 849,90 |
| 3 | 283,30 | 849,90 |
| 4 | 222,97 | 891,89 |
| 5 | 179,87 | 899,36 |
| 6 | 151,16 | 906,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,90 | 849,90 |
| 2 | 424,95 | 849,90 |
| 3 | 283,30 | 849,90 |
| 4 | 222,97 | 891,89 |
| 5 | 179,87 | 899,36 |
| 6 | 151,16 | 906,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,90 | 849,90 |
| 2 | 424,95 | 849,90 |
| 3 | 283,30 | 849,90 |
| 4 | 222,97 | 891,89 |
| 5 | 179,87 | 899,36 |
| 6 | 151,16 | 906,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,90 | 849,90 |
| 2 | 424,95 | 849,90 |
| 3 | 283,30 | 849,90 |
| 4 | 222,97 | 891,89 |
| 5 | 179,87 | 899,36 |
| 6 | 151,16 | 906,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,90 | 849,90 |
| 2 | 424,95 | 849,90 |
| 3 | 283,30 | 849,90 |
| 4 | 222,97 | 891,89 |
| 5 | 179,87 | 899,36 |
| 6 | 151,16 | 906,93 |